SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
zyg Zygzak oig 14 e2 350 71% 83
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 1282 94% 95
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 283 54% 68
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 396 98% 99
zmi Zmiennoliterowe słowo II oig 15 e1 ukryta 61 57% 68
zli Zadanie Zliczacz liter oig 1 e1 1427 88% 90
zes Zespoły oig 15 e2 487 90% 91
zeg Zegarek oig 15 e1 otwarta 509 93% 94
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 137 70% 77
zdj Zdjęcia oig ejoi-elim 14 d2 27 40% 48
zap Zadanie Zapałki oig 5 e1 604 57% 65
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 290 73% 87
zag Zagubiona litera oig d0 e3 16 79 97% 97
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Średnie 492 78% 84
wys Zadanie Wyścig oig 5 e1 76 42% 67
wyl Wyliczanka oig ejoi-elim 14 d4 46 58% 71
wyc Wycieczki oig ejoi-elim 14 d3 35 71% 76
wyc Wycinka drzew oig 16 e1 otwarta 65 47% 59
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 474 60% 75
waz Zadanie Wąż oig 4 e1 77 66% 69