SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
bas Basen oig 14 e1 otwarta Bardzo łatwe 867 85% 85
des Deski oig e1 otwarta 14 1212 83% 88
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 302 79% 84
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Bardzo łatwe 807 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 1280 92% 96
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 81 59% 76
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 19 31% 70
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 24 62% 70
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 41 41% 53
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 49 79% 87
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 238 60% 69
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Średnie 500 79% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 166 65% 71
min Minusy oig ukryta e1 14 250 66% 72
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 23 39% 55
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 329 62% 81
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 370 56% 69
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 406 97% 97
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 335 70% 79
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 43 55% 62