SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 668 85% 87
des Deski oig e1 otwarta 14 887 82% 88
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 257 81% 85
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 702 96% 97
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 966 91% 97
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 62 54% 74
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 18 27% 66
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 17 58% 67
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 38 42% 53
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 41 78% 85
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 173 53% 64
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Medium 421 79% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 148 65% 71
min Minusy oig ukryta e1 14 200 61% 66
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 23 34% 52
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 282 61% 80
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 276 55% 69
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 339 96% 96
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 281 70% 79
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 39 51% 60