SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
bas Basen oig 14 e1 otwarta Bardzo łatwe 847 84% 85
des Deski oig e1 otwarta 14 1127 82% 88
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 293 80% 85
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Bardzo łatwe 795 96% 97
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 1234 92% 97
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 76 61% 78
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 19 31% 70
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 24 62% 70
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 41 41% 53
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 49 79% 87
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 231 60% 69
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Średnie 490 78% 85
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 164 65% 72
min Minusy oig ukryta e1 14 244 65% 71
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 23 39% 55
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 323 62% 81
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 367 55% 69
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 399 96% 97
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 352 71% 79
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 42 54% 61