SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 877 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 1230 83% 88
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 316 80% 84
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 855 96% 97
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 1330 92% 96
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 85 60% 76
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 19 31% 70
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 25 60% 67
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 43 41% 53
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 50 80% 88
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 240 60% 69
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Medium 513 79% 85
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 166 65% 71
min Minusy oig ukryta e1 14 254 66% 72
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 23 39% 55
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 347 63% 81
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 372 56% 69
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 438 96% 97
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 340 70% 79
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 45 55% 62