SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 702 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 928 82% 88
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 271 82% 86
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 744 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 987 91% 97
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 64 57% 75
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 18 33% 70
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 21 71% 76
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 41 41% 53
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 44 81% 89
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 190 55% 66
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Medium 439 79% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 153 67% 73
min Minusy oig ukryta e1 14 210 63% 68
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 23 34% 52
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 296 62% 81
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 285 56% 69
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 354 96% 96
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 299 71% 80
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 40 52% 61