SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
bas Basen oig 14 e1 otwarta Bardzo łatwe 869 85% 85
des Deski oig e1 otwarta 14 1219 83% 88
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 304 79% 84
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Bardzo łatwe 809 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 1286 91% 96
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 82 59% 76
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 19 31% 70
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 25 60% 67
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 42 40% 52
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 49 79% 87
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 239 59% 69
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Średnie 503 79% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 166 65% 71
min Minusy oig ukryta e1 14 250 66% 72
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 23 39% 55
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 330 63% 81
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 371 56% 69
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 407 97% 97
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 337 70% 79
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 44 56% 63