SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
e Zadanie Trikontenerowiec pa 2002 r2 256 62% 85
map Zadanie Mapa [B] 24 62% 69
rap Zadanie Raper [A] pa 2013 r5 a 8 62% 65
szy Zadanie Szyfr oig 3 e1 421 62% 78
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 76 61% 78
spo Sponsor oi 1 e1 140 61% 73
leo Zadanie Liczby Leonarda 18 61% 82
sad Sad pref Łatwe 713 61% 78
wie Zadanie Wiercenia [A] 13 61% 63
nww NWW oi 30 e3 d1 21 61% 66
ukl Układ scalony oi e1 27 109 61% 73
kup Zadanie Kupiec pref oig 4 e2 Średnie 282 61% 71
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 221 61% 70
sza Zadanie Szachownica 21 61% 84
rea Zadanie Reakcje chemiczne oig 2 e1 102 61% 70
aga Agar.io oig e3 16 208 61% 76
per Permutacja [A] pa r1 a 2017 26 61% 69
gru Zadanie Grusze i jabłonie proserwy 2010 Łatwe 889 61% 76
wie Zadanie Wieża proserwy 2010 850 61% 80
r1d Bez kontekstu (r1d) 471 61% 73