SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 106 80% 82
kie Kieszonkowe [B] pa b r1 2015 1 100% 100
kos Koszulki [C] pa r1 c 2021 7 100% 100
kto Kto wygrał? [C] pa c r1 2024 40 100% 100
pun Liczenie punktów [C] pa r1 c 2022 17 94% 94
lid Liderzy [B] pa b r1 2024 34 70% 72
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 157 73% 81
mod Modernizacja Bajtocji [A] pa r1 a 2024 16 87% 90
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 34 64% 75
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 9 66% 72
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 6 83% 83
orn Ornitolog 2 [B] pa b r1 2022 4 100% 100
per Permutacja [A] pa r1 a 2017 26 61% 69
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 186 95% 97
ran Punkty rankingowe [A] pa 2020 a r1 30 96% 96
sia Siano [A] pa 2015 r1 a 0
ska Skarbonka [B] pa r1 b 2017 168 79% 86
wzt Wielki Zderzacz Termionów [A] pa r1 a 2022 2 100% 100
win Wina [B] pa b r1 2019 146 89% 92
wyb Wybór zadań [C] pa 2020 r1 c 144 94% 95