SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
fin Finaliści [C] pa 2025 r1 19 100% 100
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 106 80% 82
kie Kieszonkowe [B] pa b r1 2015 7 100% 100
kos Koszulki [C] pa r1 c 2021 11 90% 92
kto Kto wygrał? [C] pa c r1 2024 95 97% 98
pun Liczenie punktów [C] pa r1 c 2022 32 87% 90
lid Liderzy [B] pa b r1 2024 59 72% 74
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 159 74% 81
mod Modernizacja Bajtocji [A] pa r1 a 2024 24 87% 90
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 35 62% 73
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 14 71% 76
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 11 90% 90
orn Ornitolog 2 [B] pa b r1 2022 6 100% 100
per Permutacja [A] pa r1 a 2017 26 61% 69
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 196 94% 96
pra Praca [B] pa 2025 r1 13 92% 93
ran Punkty rankingowe [A] pa 2020 a r1 33 96% 96
sia Siano [A] pa 2015 r1 a 0
ska Skarbonka [B] pa r1 b 2017 169 79% 86
wzt Wielki Zderzacz Termionów [A] pa r1 a 2022 7 100% 100