SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 504 61% 73
lis Zadanie Lista oig 2 e2 d0 352 56% 75
spe Speedrun oig 14 e2 467 63% 75
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 305 67% 76
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 553 61% 76
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 682 68% 77
roz Różnorodność oig 15 e2 d0 286 70% 78
mon Zadanie Monety oig 5 e2 475 74% 78
kul Kulturalna kolejka oig e2 18 340 59% 78
prz Zadanie Przyciski oig 6 e2 1554 58% 79
kal Zadanie Kalendarze bin oig 3 e2 Medium 1024 71% 81
skr Skracanie słów oig 19 e2 230 69% 81
scr Scrabble oig e2 18 209 71% 81
wyp Wyprawa oig 12 e2 60 66% 82
wyc Wycieczka górska oig 20 e2 38 73% 82
poc Zadanie Pocztówka oig 3 e2 570 76% 82
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 509 66% 83
bie Zadanie Bierki twoptrs bin oig 1 e2 Medium 1507 76% 84
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 588 79% 84
zyg Zygzak oig 14 e2 586 74% 85