SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
kol Kolacje oi 26 e2 d1 419 40% 66
kol Kolej oi 17 e1 236 19% 25
kol Kolejka górska 158 90% 90
kol Kolejowe Szaleństwo 3 33% 43
kol Kolekcjoner Bajtemonów oi 22 e3 d2 307 85% 91
kol Kolekcjoner Bajtemonów 2 oi d0 e3 28 98 56% 74
koo Kółka olimpijskie 77 79% 84
xio Kółko i Krzyżyk 26 84% 85
kol Koło 298 83% 92
kolonie Kolonie 18 77% 81
kolonie Kolonie 367 80% 85
kol Kolorowania pa 2015 final 0
kol Kolorowanie 23 4% 7
kza Kolorowe żaróweczki sort dp Średnie 313 79% 91
kol Kolorowy las [A] pa a r4 2024 4 50% 55
kol Kolorowy wąż oi 30 e1 194 74% 77
kol Kolumna 36 94% 97
kol Kolumny 7 71% 71
kom Komiwojażer Bajtazar 2 7 85% 85
kom Kompilacja 21 100% 100