SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
szy Zadanie Szyfr oi 9 e3 d2 183 78% 87
rod Zadanie Różnica 2 183 75% 82
bit Zadanie Bitocja oig 1 e3 184 44% 64
nas Zadanie Naszyjniki oig 3 e1 184 66% 74
cia Ciąg 185 91% 92
pli Palindrom z liczby math Pozycyjne Łatwe 185 92% 94
met Zadanie Metro oi 13 e2 d1 185 54% 82
m1c Pixele 3 185 81% 88
pom Pomniejszenie oi 27 e1 185 56% 60
pla Plażowicze oi 28 d2 e2 185 47% 69
wie Wielki Upadek oi 27 e2 d1 186 38% 43
tak Taksówki oi 25 e3 d2 186 77% 83
dmp Domino piling / Codeforces 187 98% 99
kod Zadanie Kodowanie permutacji oi 2 e3 d0 187 73% 84
kwa Zadanie Kwadrat pa 2013 trial 187 51% 80
pot Potęgi 187 95% 95
rot Rotacje na drzewie 187 73% 84
hlw Hello world! 188 97% 97
kro Króliczki Mareczka sito Łatwe 188 83% 91
czp Czy Pierwsza 188 83% 92