SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wys Wyścigi oi 26 e3 d1 446 73% 79
kup Zadanie Kupiec proserwy 2010 44 65% 79
sej Task Strongbox 38 65% 79
swi Świąteczny łańcuch oi 23 e2 d0 227 60% 79
nsk Naszyjnik 9 44% 79
okn Task Window oi 5 e2 d2 27 59% 79
cia Task Sequence 37 75% 79
poc Task Trains 32 62% 79
per Task Permutation 21 71% 79
skr Zadanie Skracalne liczby pierwsze oig 5 e1 438 71% 79
tem Task Temperature 143 72% 79
cyfrowopierwsze CyfrowoPierwsze 199 57% 79
sto Stół (*) 211 63% 79
prz Zadanie Przyciski oig 6 e2 1573 58% 79
sta Naczelny Statystyk Bajtocji 37 51% 79
drz Bajdrzewo 9 66% 78
qp Quick potęging 237 67% 78
zac Task Sunsets 6 66% 78
bbd1 Matura 2016 6.3 z n linii par wyrazów wypisz błędnie zakodowane 98 78% 78
zfr Zemsta Fredry 34 76% 78