SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
zes Zespoły oig 15 e2 487 90% 91
roz Różnorodność oig 15 e2 d0 168 66% 72
plo Płoty oig 15 e2 151 27% 41
plu Największy plus oig 15 e2 327 49% 65
cze Czekolada oig d0 15 e2 328 47% 56
obw Zadanie Obwarzanki oig 5 e2 356 61% 65
tor Zadanie Tort oig 5 e2 273 54% 62
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 289 73% 87
kup Zadanie Kupiec pref oig 4 e2 Średnie 284 61% 71
poc Zadanie Pociąg oig 4 e2 285 60% 70
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 221 61% 70
pal Zadanie Palindroliczby oig 3 e2 d0 162 56% 69
dom Zadanie Domek oig 3 e2 248 81% 86
kal Zadanie Kalendarze bin oig 3 e2 Średnie 827 71% 81
poc Zadanie Pocztówka oig 3 e2 452 76% 81
lis Zadanie Lista oig 2 e2 d0 264 54% 73
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 605 67% 76
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 245 64% 74
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Średnie 492 78% 84
ban Zadanie Bankiet Petla fu graphs oig 1 e2 Łatwe 1313 88% 91