SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
bas Basen oig 14 e1 otwarta Bardzo łatwe 913 84% 85
des Deski oig e1 otwarta 14 1271 83% 89
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 327 79% 84
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Bardzo łatwe 952 96% 97
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 1472 92% 96
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 90 61% 77
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 19 31% 70
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 26 61% 68
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 43 41% 53
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 56 78% 86
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 244 59% 69
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Średnie 554 79% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 172 64% 71
min Minusy oig ukryta e1 14 291 68% 73
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 23 39% 55
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 367 63% 81
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 376 56% 69
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 443 96% 97
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 397 70% 80
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 48 54% 60