SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
spi Zadanie Śpiew oig 6 e1 692 83% 87
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 267 66% 75
sta Zadanie Statystyki oig 3 e1 265 45% 75
sum Zadanie Sumujący Jaś oig 1 e1 387 38% 54
szy Zadanie Szyfr oig 3 e1 431 63% 78
tam Zadanie Tamy oig 5 e3 72 6% 32
tas Zadanie Taśma oig 3 e3 441 75% 81
tor Zadanie Tort oig 5 e2 304 56% 63
tyg Zadanie Tygrysy oig 5 e3 333 79% 83
ukr Zadanie Ukryte liczby oig 4 e1 368 68% 85
urz Zadanie Urzędnicy oig 5 e1 143 48% 70
wag Zadanie Waga oig 4 e3 150 41% 56
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 225 60% 69
waz Zadanie Wąż oig 4 e1 80 63% 68
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 487 60% 75
wys Zadanie Wyścig oig 5 e1 78 41% 67
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Średnie 522 78% 83
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 338 73% 88
zap Zadanie Zapałki oig 5 e1 672 58% 66
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 153 70% 77