SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
pierwsza Pierwsza 712 69% 85
prs Pierwsze słowa 157 98% 98
pie Pierwszy i ostatni 137 97% 99
pie Piętnastka 12 83% 100
pik Pikieta main2 trening_prog 3 66% 77
pin Zadanie Pinezki 13 61% 86
pin Pinezki main2 trening_prog 4 50% 70
pin PIN pa trial 2018 86 41% 70
pin Pin bankowy 480 96% 96
pin Pinezki oig 16 otwarta e1 82 75% 83
pnp Pinezki na poduszce 27 66% 84
ping Ping Pong 4 100% 100
pin PIN-kod oi 11 e1 28 67% 69
pio Pionek oi 25 e1 574 48% 57
pio Pionki Tablice lancuchy_znakow greedy math oig 15 e3 Łatwe 516 89% 91
pio Pionki oi 1 e1 54 72% 73
pio Pionki pa 2019 final 19 78% 85
pir Piramida liczbowa 13 53% 53
pir Piramida liczbowa 56 73% 74
pir Piramida 7 85% 85