SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
kza Kostkowa zagadka 52 88% 89
kos Koszulki [C] pa r1 c 2021 55 100% 100
kim Kot i mysz 52 90% 92
ki2 Kot i mysz 2 63 82% 89
kot Kot Mruczysław 105 80% 91
ksm Kot szuka miski 13 61% 80
kra Kraina grzybów 32 81% 89
kra Kraniki [B] pa b r5 2024 12 50% 62
krk krk 16 31% 31
kro Krokodyle 64 84% 84
kro 2. Król 5 100% 100
kro Kroki 163 93% 95
kro Król 90 100% 100
bal Królewski bal [B] pa 2020 b r5 8 75% 76
kro Króliczek Mareczek dp Średnie 487 83% 89
kro Króliczki Mareczka sito Łatwe 364 85% 91
jas Króliki Jasia 6 33% 43
kro Krowy 36 5% 12
kru Królowa Bajtokadia 0
kry Kryształ oi 10 e3 d2 7 71% 85