SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
r5a Atak mp 2025 r5 332 81% 84
r4a Awantura o bułkę mp 2025 r4 554 96% 97
r4e Bajtex S.A. mp 2025 r4 90 25% 31
r3c Bajtocja Entertainment mp 2025 r3 300 25% 43
r5e Drzewo wieloowocowe mp 2025 r5 69 84% 84
r4c Dylatacja++ mp 2025 r4 240 39% 54
r1d Dzieło Bajtycha dptre search dfs trees graphs mp 2025 r1 Hard 274 18% 27
r0a Empatia mp 2025 r0 Very easy 885 91% 92
r1c Fufsopalindrom palin lancuchy_znakow mp 2025 r1 Easy 878 74% 80
r4d Gambit wieży mp 2025 r4 126 32% 39
r0c Gra game Petla inter mp 2025 r0 Easy 416 91% 91
r2b Jubileusz math mp 2025 r2 Easy 689 96% 97
r1e Kartograf i kawa spath dij graphs mp 2025 r1 Medium 199 18% 37
r3e Computer at home mp 2025 r3 109 39% 50
r0b Mistrzostwa w brydża dla olimpijczyków Petla brut impl mp 2025 r0 Easy 512 78% 83
r2e Amusement Park Pozycyjne bitmasks math mp 2025 r2 Hard 145 20% 31
r5b Patrol mp 2025 r5 306 52% 72
r5c Pomiary mp 2025 r5 195 40% 54
r5d Prostopadłościan mp 2025 r5 77 58% 59
r4b Puk mp 2025 r4 376 91% 96