SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
kod Kodowanie macierzami [B] pa 2026 r5 1 100% 100
pru Kod Prüfera [A] pa 2026 r5 3 0% 33
r5c Kod weryfikacyjny mp 2024 r5 224 43% 59
K Kody Kierujące dptre amppz Trudne 15 13% 45
kod Kody szesnastkowe 181 93% 95
kol Kolejka Priorytetowa main2 trening_prog 182 85% 90
kol Pola_kół 2 0% 0
kol Kolejność alfabetyczna 63 90% 96
kol 1. Koło 58 93% 97
kol Kolorowanie 12 100% 100
kol Kolacje oi 26 e2 d1 407 38% 65
kol Kolej oi 17 e1 234 19% 24
kol Kolekcjoner Bajtemonów oi 22 e3 d2 304 85% 91
kol Kolekcjoner Bajtemonów 2 oi d0 e3 28 94 57% 74
koo Kółka olimpijskie 77 79% 84
xio Kółko i Krzyżyk 26 84% 85
kol Koło 271 84% 93
kolonie Kolonie 16 75% 78
kolonie Kolonie 352 80% 85
kol Kolorowania pa 2015 final 0