SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
zyg Zygzak oig 14 e2 350 71% 83
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 396 98% 99
zdj Zdjęcia oig ejoi-elim 14 d2 27 40% 48
wyl Wyliczanka oig ejoi-elim 14 d4 46 58% 71
wyc Wycieczki oig ejoi-elim 14 d3 35 71% 76
usu Usuwanka oig 14 e2 315 57% 65
sza Szarlotka oig ejoi-elim d1 14 79 60% 72
spe Speedrun oig 14 e2 313 61% 74
spa Spacery po drzewie binarnym oig 14 e2 d0 378 86% 93
ser Serca oig otwarta 14 e1 593 97% 97
sam Samochody oig d3 14 ejoi-elim 37 70% 73
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 43 55% 62
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 400 97% 97
pos Posiadłość oig 14 e2 d0 367 56% 69
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 165 65% 72
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Średnie 489 79% 85
not Notowania akcji oig 14 d0 e2 325 63% 81
naj Najdłuższe ścieżki oig d3 14 ejoi-elim 23 39% 55
min Minusy oig ukryta e1 14 247 66% 72
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 232 60% 69