SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
moi MOI oig 13 e3 d0 6 100% 100
zag Zagubiona litera oig d0 e3 16 287 98% 98
odc Dwa odcinki oig 19 e3 d0 48 85% 94
prz Przygody Smoka Bajtazara oig e3 d1 18 110 87% 92
uro Urodzinowy zestaw kulek oig 12 e3 41 85% 92
cie Ciężarówki III oig e3 d1 18 224 89% 92
ref Reforma drogowa oig e3 d2 18 100 84% 91
pio Pionki Tablice lancuchy_znakow greedy math oig 15 e3 Easy 666 88% 90
cie Trucks II oig e3 16 113 85% 89
kul Kulki greedy oig 15 e3 d0 Easy 261 79% 85
bit Bity oig e3 d0 18 153 80% 85
par Kompatybilna para oig 19 e3 d1 55 72% 84
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Medium 337 73% 83
tyg Zadanie Tygrysy oig 5 e3 360 78% 83
cho Zadanie Chochlik oig 4 e3 d0 84 82% 83
pie Zadanie Pieczątki oig 6 e3 92 75% 83
tas Zadanie Taśma oig 3 e3 488 76% 81
szp Szpiedzy oig 19 e3 d2 34 58% 79
bra Zadanie Bracia oig 5 e3 389 70% 79
sor Sortowanie oig d1 19 e3 41 70% 78