SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
ref Reforma drogowa oig e3 d2 18 4 100% 100
skl Sklej++ oig e3 18 d1 1 100% 100
cie Ciężarówki III oig e3 d1 18 2 100% 100
sor Bezbłędne sortowanie oig e3 d2 18 2 100% 100
zag Zagubiona litera oig d0 e3 16 79 97% 97
pod Podzielność kontratakuje oig e3 18 d2 3 66% 93
pio Pionki Tablice lancuchy_znakow greedy math oig 15 e3 Łatwe 455 89% 91
kul Kulki greedy oig 15 e3 d0 Łatwe 206 80% 85
cie Ciężarówki II oig e3 16 60 78% 84
tyg Zadanie Tygrysy oig 5 e3 321 78% 83
cho Zadanie Chochlik oig 4 e3 d0 62 80% 82
pie Zadanie Pieczątki oig 6 e3 84 73% 81
tas Zadanie Taśma oig 3 e3 413 76% 81
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Średnie 239 71% 80
bra Zadanie Bracia oig 5 e3 333 71% 79
cen Zadanie Centrala telefoniczna oig 2 e3 132 62% 78
klo Zadanie Klocki oig 3 e3 347 69% 78
mur Zadanie Mur oig 3 e3 d0 77 74% 77
ost Zadanie Ostatnie cyfry oig 2 e3 d0 74 68% 76
prz Przygody Smoka Bajtazara oig e3 d1 18 4 75% 75