SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
pal Zadanie Palindroliczby oig 3 e2 d0 211 52% 66
pio Zadanie Pionek oig 5 e2 d0 53 56% 61
poc Zadanie Pociąg oig 4 e2 367 62% 72
poc Zadanie Pocztówka oig 3 e2 563 76% 82
prz Zadanie Przyciski oig 6 e2 1539 58% 79
skr Zadanie Skrzaty oig 6 e2 201 48% 65
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 302 66% 76
tor Zadanie Tort oig 5 e2 333 56% 62
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 298 61% 70
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 543 61% 76
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Średnie 577 79% 84
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 384 73% 88
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 1365 94% 96
zes Zespoły oig 15 e2 732 91% 93
zmi Zmiennoliterowe słowo text dp oig e2 14 Łatwe 818 98% 99
zyg Zygzak oig 14 e2 559 73% 85