SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
pal Zadanie Palindroliczby oig 3 e2 d0 205 51% 66
pio Zadanie Pionek oig 5 e2 d0 53 56% 61
poc Zadanie Pociąg oig 4 e2 360 63% 73
poc Zadanie Pocztówka oig 3 e2 557 75% 82
prz Zadanie Przyciski oig 6 e2 1502 58% 79
skr Zadanie Skrzaty oig 6 e2 198 47% 65
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 297 66% 75
tor Zadanie Tort oig 5 e2 332 56% 62
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 286 60% 70
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 530 60% 75
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Średnie 576 78% 84
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 381 72% 88
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 1353 94% 96
zes Zespoły oig 15 e2 704 91% 92
zmi Zmiennoliterowe słowo text dp oig e2 14 Łatwe 773 98% 98
zyg Zygzak oig 14 e2 528 72% 85