SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
pal Zadanie Palindroliczby oig 3 e2 d0 207 51% 65
pio Zadanie Pionek oig 5 e2 d0 53 56% 61
poc Zadanie Pociąg oig 4 e2 363 63% 73
poc Zadanie Pocztówka oig 3 e2 559 76% 82
prz Zadanie Przyciski oig 6 e2 1509 58% 79
skr Zadanie Skrzaty oig 6 e2 200 48% 65
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 299 66% 76
tor Zadanie Tort oig 5 e2 332 56% 62
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 292 60% 70
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 532 60% 75
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Średnie 576 78% 84
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 382 72% 88
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 1354 94% 96
zes Zespoły oig 15 e2 708 91% 92
zmi Zmiennoliterowe słowo text dp oig e2 14 Łatwe 780 98% 98
zyg Zygzak oig 14 e2 533 73% 85