SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Bardzo łatwe 952 96% 97
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 1472 92% 96
bal Idealny bałwan oig e1 18 150 88% 95
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 90 61% 77
kla Klapki na obcasach oig 16 ukryta e1 178 70% 82
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 19 31% 70
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 26 61% 68
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 43 41% 53
kul Kulki greedy oig 15 e3 d0 Łatwe 222 78% 83
kul Kulturalna kolejka oig e2 18 68 51% 75
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 56 78% 86
lsn Leśne zwierzęta oig 12 e3 5 100% 100
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 244 59% 69
par Liczby parzystocyfrowe math Pozycyjne oig otwarta 14 e1 Średnie 554 79% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 172 64% 71
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Średnie 277 71% 81
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 57 45% 81
liz Lizak oig e2 16 335 77% 87
min Minusy oig ukryta e1 14 291 68% 73
mno Mnożenie oig 16 e1 ukryta 54 20% 53