SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
sum Suma liczb pierwszych 41 56% 64
sum Suma 129 72% 80
sum Suma 24 91% 94
sum Zadanie Sumujący Jaś 13 38% 53
suma suma 1166 96% 96
sum Suma segtree Łatwe 30 70% 94
sum Suma cyfr oi 24 e2 d1 389 64% 75
scr Suma cyfr 38 86% 86
skr Suma kontrolna 107 94% 95
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 219 78% 86
sum Suma liczb 38 94% 98
sum Suma liczb pierwszych oi d2 e3 28 120 35% 60
a4a Suma owocow 1434 96% 97
srk Suma rekurencyjnie 15 93% 98
ula Suma ułamków math Łatwe 505 64% 78
a7c Suma ulamkow prostych 283 83% 84
sum Sumka pa final 2018 15 93% 95
sum Sumowanie pa final 2017 11 90% 90
sum Sumy 4 50% 58
sum Sumy [C] pa r3 c 2021 19 73% 81