SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
izb Izba przyjęć 9 66% 87
najc Najczęściej występujący 225 66% 72
pus Pustynia main2 trening_prog 3 66% 66
bib Biblioteka 9 66% 82
inf Informatyk mp 2022 r6 191 66% 84
lpr Liczby zaprzyjaźnione 6 66% 83
dos Doskonałość 6 66% 73
zam Task Castle oi 9 e1 136 66% 78
fib Task Fibonacci Machine pa 2009 final 15 66% 81
wag Task Balance 6 66% 85
skr Skrzyżowania [B] pa b r4 2021 3 66% 66
pra Task Dextrogyrate Camel 12 66% 74
ms Miejsce Spotkania 51 66% 69
zbi Zadanie Zbiory ontak 2008 3 66% 66
kpr Kompatybilna para 2 3 66% 73
pun Task Points 21 66% 75
ast Astronom Janusz math Very easy 802 66% 91
rpl Reklama w kształcie plusa 3 66% 80
god Task Godzilla ontak 2010 9 66% 88
zw2 Znak w stringu 2 3 66% 66