SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
sum Suma 191 78% 84
sum Sumy przedziałów 0
sum Ograniczona suma 0
sum Sumy [C] 11 45% 50
sum Suma 25 88% 94
sum Zadanie Sumujący Jaś 16 50% 62
suma suma 1494 96% 97
sum Suma segtree Łatwe 114 82% 93
scl Suma ciągu liczb 1 29 96% 99
sum Suma cyfr oi 24 e2 d1 456 64% 76
scr Suma cyfr 111 73% 73
skr Suma kontrolna 117 94% 94
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 241 79% 87
sum Suma liczb 38 94% 98
par Suma liczb parzystych 5 40% 88
sum Suma liczb pierwszych oi d2 e3 28 159 33% 64
a4a Suma owocow 1612 96% 96
srk Suma rekurencyjnie 46 95% 98
ula Suma ułamków math Łatwe 735 69% 81
a7c Suma ulamkow prostych 300 83% 85