SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
sum Zadanie Sumujący Jaś 16 50% 62
suma suma 1312 97% 97
sum Suma segtree Łatwe 91 81% 93
scr Suma cyfr 80 67% 67
sum Suma cyfr oi 24 e2 d1 454 64% 76
skr Suma kontrolna 107 94% 95
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 239 79% 87
sum Suma liczb 38 94% 98
par Suma liczb parzystych 5 40% 88
sum Suma liczb pierwszych oi d2 e3 28 157 33% 63
a4a Suma owocow 1562 96% 97
srk Suma rekurencyjnie 46 95% 98
ula Suma ułamków math Łatwe 678 68% 81
a7c Suma ulamkow prostych 299 83% 85
sum Sumka pa final 2018 16 93% 96
sum Sumowanie pa final 2017 11 90% 90
sum Sumy 4 50% 58
sjl Sumy bieżące 113 94% 96
sum Sumy [C] pa r3 c 2021 23 69% 81
sum Sumy prefiksow 17 58% 73