SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
plo Płoty oig 15 e2 151 27% 41
cie Ciężarówki oig 15 e3 64 25% 47
cze Czekolada oig d0 15 e2 328 47% 56
ant Antytrójkątowe pudełko pref oig 15 e3 Trudne 87 45% 60
tyr Tyrolka oig ukryta 15 e1 48 47% 63
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 445 54% 65
plu Największy plus oig 15 e2 327 49% 65
zmi Zmiennoliterowe słowo II oig 15 e1 ukryta 61 57% 68
roz Różnorodność oig 15 e2 d0 168 66% 72
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 Łatwe 496 65% 74
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 47 46% 79
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Średnie 238 71% 80
pro Programy oig 15 otwarta e1 354 81% 85
kul Kulki greedy oig 15 e3 d0 Łatwe 206 80% 85
pio Pionki Tablice lancuchy_znakow greedy math oig 15 e3 Łatwe 454 89% 91
zes Zespoły oig 15 e2 487 90% 91
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 753 89% 92
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 168 86% 92
oij OIJ oig 15 otwarta e1 517 92% 93
zeg Zegarek oig 15 e1 otwarta 508 93% 94