SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
plo Płoty oig 15 e2 222 26% 40
cie Ciężarówki oig 15 e3 85 25% 48
cze Czekolada oig d0 15 e2 453 48% 57
tyr Tyrolka oig ukryta 15 e1 74 48% 64
ant Antytrójkątowe pudełko pref oig 15 e3 Hard 150 49% 66
plu Największy plus oig 15 e2 509 53% 68
zmi Zmiennoliterowe słowo II oig 15 e1 ukryta 74 59% 69
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 591 59% 69
roz Różnorodność oig 15 e2 d0 224 70% 77
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 Easy 697 69% 77
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 71 42% 81
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Medium 340 74% 83
kul Kulki greedy oig 15 e3 d0 Easy 278 80% 85
pro Programy oig 15 otwarta e1 425 83% 86
pio Pionki Tablice lancuchy_znakow greedy math oig 15 e3 Easy 679 88% 90
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 1075 88% 92
oij OIJ oig 15 otwarta e1 733 92% 93
zes Zespoły oig 15 e2 739 91% 93
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 229 86% 93
zeg Zegarek oig 15 e1 otwarta 650 94% 95