SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
or Or 36 97% 99
ora Oranżada [B] 4 100% 100
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 12 91% 91
ord Ordering tasks 18 22% 22
ord Ordering tasks 0
or OR NA PRZEDZIALE 38 28% 38
orn Ornitolog oi 26 e3 d2 142 40% 59
orn Ornitolog 2 [B] pa b r1 2022 9 88% 88
oiw Osady i warownie 2 [B] pa b r5 2019 11 90% 90
osi Osiągalność pa final 2016 3 100% 100
osi Osiedla oi 26 e2 d2 633 88% 91
osp Oryginał dla sumy prefiksowej 55 83% 98
ost Ostatnia cyfra silni 74 82% 89
ost Ostatnia cyfra 135 82% 93
a4e Ostrorog - skup ryb 1112 94% 94
osw Oświetlenie pa final 2015 1 0% 0
osz Zadanie Oszczędności Bitka 152 92% 94
owd Odległości w drzewie 16 37% 37
ozd Ozdoby choinkowe 9 88% 88
pac pac 0