SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
mw2 Mewy w Kołobrzegu 2 308 69% 77
mw3 Mewy w Kołobrzegu 3 228 75% 85
mw4 Mewy w Kołobrzegu 4 385 86% 92
mw5 Mewy w Kołobrzegu 5 108 85% 85
mw6 Mewy w Kołobrzegu 6 105 79% 79
mw7 Mewy w Kołobrzegu 7 365 85% 90
mw8 Mewy w Kołobrzegu 8 111 81% 86
mw9 Mewy w Kołobrzegu 9 65 67% 86
mia Miasta 62 93% 95
mi3 Miasta 3 50 90% 93
mi4 Miasta 4 101 90% 95
mi5 Miasta 5 31 90% 92
mia Miasta partnerskie oi ioi-elem 27 d3 50 86% 90
mia Miasto 38 97% 97
poe Michał Poeta 0
mid Midas oi 24 e3 d1 374 74% 83
ms Miejsce Spotkania 49 65% 68
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 164 74% 82
mie Mieszanka Bajtocka 11 45% 56
mig Migawka [C] pa 2025 r5 8 87% 87