SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
kol Pola_kół 2 0% 0
kol Kolejność alfabetyczna 60 90% 96
kol Kolorowanie 12 100% 100
kol Kolacje oi 26 e2 d1 401 38% 65
kol Kolej oi 17 e1 231 19% 25
kol Kolekcjoner Bajtemonów oi 22 e3 d2 295 85% 91
kol Kolekcjoner Bajtemonów 2 oi d0 e3 28 85 57% 74
koo Kółka olimpijskie 75 80% 85
xio Kółko i Krzyżyk 26 84% 85
kol Koło 260 85% 93
kolonie Kolonie 16 75% 78
kolonie Kolonie 351 80% 85
kol Kolorowania pa 2015 final 0
kol Kolorowanie 23 4% 7
kza Kolorowe żaróweczki sort dp Średnie 302 78% 90
kol Kolorowy las [A] pa a r4 2024 4 50% 55
kol Kolorowy wąż oi 30 e1 175 71% 75
kol Kolumna 36 94% 97
kol Kolumny 7 71% 71
kom Komiwojażer Bajtazar 2 7 85% 85