SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
sr2 Scrabble 2 19 89% 94
gil Gildie oi 17 e1 870 89% 92
btt Big TOTO 39 89% 97
li1 Liczby 1 38 89% 94
nww Najmniejsza Wspólna Wielokrotność - Zadanie 117 89% 92
baj [C] Bajeczny Bajtorynek 94 89% 93
sej Sejf 64 89% 89
swy Serwer wydruków 28 89% 89
kcd Koczkodan 91 89% 91
pan Zadanie Panele słoneczne oi 21 e3 d2 153 89% 90
pre Prezenty oig 16 e1 ukryta 101 89% 93
izb Izba przyjęć 49 89% 91
obc Zadanie Obchodzenie drzewa skokami oi 2 e3 d1 75 89% 93
kos Koszulki [C] 144 89% 90
cwi Ćwiartka układu współrzędnych math Bardzo łatwe 764 89% 95
srd Średnica drzewa 93 89% 91
pio Pionki Tablice lancuchy_znakow greedy math oig 15 e3 Łatwe 453 89% 91
def Definicja 37 89% 91
wyk Zadanie Wykreślanka proserwy 2010 682 89% 93
ppk Przykrycie punktów 49 89% 91