SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
dom Zadanie Domek oig 3 e2 252 80% 85
kal Zadanie Kalendarze bin oig 3 e2 Średnie 849 72% 81
kup Zadanie Kupiec pref oig 4 e2 Średnie 292 62% 71
lis Zadanie Lista oig 2 e2 d0 267 53% 73
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 596 68% 76
mon Zadanie Monety oig 5 e2 399 73% 77
obw Zadanie Obwarzanki oig 5 e2 356 61% 65
pal Zadanie Palindroliczby oig 3 e2 d0 163 57% 69
pio Zadanie Pionek oig 5 e2 d0 36 55% 59
poc Zadanie Pociąg oig 4 e2 295 61% 71
poc Zadanie Pocztówka oig 3 e2 463 76% 81
prz Zadanie Przyciski oig 6 e2 1413 57% 79
skr Zadanie Skrzaty oig 6 e2 185 45% 63
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 255 65% 74
tor Zadanie Tort oig 5 e2 285 55% 62
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 222 60% 70
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 476 60% 75
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Średnie 501 78% 84
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 295 73% 87
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 1229 94% 95