SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 566 68% 76
mon Zadanie Monety oig 5 e2 374 74% 78
obw Zadanie Obwarzanki oig 5 e2 325 59% 64
pal Zadanie Palindroliczby oig 3 e2 d0 155 56% 69
pio Zadanie Pionek oig 5 e2 d0 34 50% 55
poc Zadanie Pociąg oig 4 e2 242 62% 71
poc Zadanie Pocztówka oig 3 e2 428 76% 81
prz Zadanie Przyciski oig 6 e2 1292 58% 79
skr Zadanie Skrzaty oig 6 e2 174 43% 61
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 211 63% 73
tor Zadanie Tort oig 5 e2 237 51% 59
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 205 59% 68
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 454 61% 75
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 442 78% 83
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 265 72% 86
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 1133 94% 95
zes Zespoły oig 15 e2 390 91% 92
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 314 99% 99
zyg Zygzak oig 14 e2 304 70% 82