SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
szp Szpiedzy oig 19 e3 d2 5 40% 77
newyokee New Yokee 24 41% 56
szy Szyk 11 45% 66
okr [X] Okropna Oś 1 100% 100
sms Szef mojego szefa 10 70% 91
bdk Byle daleko 7 71% 83
fof SQUFOF 104 65% 87
aad A. Anton and Danik / Codeforces 185 94% 95
slo Słowacki 21 52% 75
lca Lowest common ancestor 84 80% 95
bsp Binary Search Pierwszy 258 85% 93
asp Asystent pogody v1.0 357 91% 94
rmq Range minimum query 11 27% 63
wsz Wszystkie drogi prowadzą do Grecji 1 100% 100
szk Maile 0
szk Szyfr kolumnowy 107 86% 90
spc Szybka paczka 244 94% 94
nwd Największy Wspólny Dzielnik - Zadanie 496 86% 91
nww Najmniejsza Wspólna Wielokrotność - Zadanie 331 93% 95
lpp Liczby po przecinku 22 90% 94