SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sil Silnia 12 50% 56
newyokee New Yokee 24 41% 56
szy Szyk 11 45% 66
wl Wspólne Liczby 38 78% 88
cia Ciasto 119 72% 78
rew Rewolucja 25 76% 83
kza Kostkowa zagadka 52 88% 89
kal Kaloryczna Pizza 11 90% 90
kal Kaloryczna Pizza 11 72% 72
Ca Ciągi ataków 24 91% 92
zlz Złoża złota 24 25% 49
pnp Pinezki na poduszce 29 72% 88
gor Góry 19 36% 43
amp Amplituda 210 79% 79
dzk Dyktando 159 91% 93
glo Głosowanie 0
imp Impreza krasnali 2 0
glo Głosowanie 52 61% 68
rze Rzeki 16 18% 31
wyb Wybredny Bajtazar 47 48% 67