SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
tro Zadanie Trójkąty 58 77% 87
tro Zadanie Trójkąty 78 70% 89
tro Zadanie Trójmian 18 94% 96
tro Zadanie Trójramienny dźwig 16 81% 96
tri Zadanie Biuro podróży ceoi 2004 d1 22 77% 86
luk Zadanie Łuk triumfalny 163 69% 75
tug Zadanie Przeciąganie liny 12 50% 70
tul Zadanie Tulipany 17 35% 41
zak Zadanie Zakręty (A) 3 33% 36
dwa Zadanie Dwa torty 26 42% 46
dwa Zadanie Dwa przyjęcia 63 87% 87
two Zadanie Dwa tartaki ceoi 2004 d2 171 88% 91
typ Zadanie Drukarka ioi d1 2008 27 81% 87
deb Zadanie Ciągi de Bruijna drugiego rodzaju 15 80% 91
pec Zadanie Pech [A] 11 54% 58
url Zadanie Urlop 6 83% 98
wak Zadanie Wakacje 5 80% 80
wak Zadanie Wakacje [A] 3 33% 36
pod Zadanie Podciągi zmienne 14 78% 84
aut Zadanie Automat 28 46% 81