SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
are Areny [A] pa r4 a 2021 0
aut Autostrada [B] pa r5 b 2021 1 0% 0
but Butelki [C] pa c r5 2021 12 91% 91
des Desant 2 [B] pa r5 b 2021 0
dcc Drzewo czerwono-czarne [C] pa r5 c 2021 6 100% 100
fio Fiolki 2 [A] pa a r5 2021 0
kos Koszulki [C] pa r1 c 2021 11 90% 92
mop Mopadulo [B] pa r3 b 2021 4 75% 75
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 14 71% 76
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 11 90% 90
pan Pandemia [B] pa b r2 2021 18 88% 92
pob Poborcy podatkowi [A] pa a r2 2021 7 71% 87
ran Ranking sklepów internetowych [C] pa r4 c 2021 4 100% 100
skr Skrzyżowania [B] pa b r4 2021 2 50% 50
sum Sumy [C] pa r3 c 2021 16 68% 78
wys Wystawa [A] pa r3 a 2021 2 50% 70
zak Zakłócenia [C] pa r2 c 2021 7 100% 100
zba Zbalansowane słowa pa trial 2021 4 100% 100
zbi Zbiory niezależne [A] pa r5 a 2021 0