SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kur Task Resort oi 9 e2 d2 123 81% 89
kwa Zadanie Kwadraty oi 22 e1 96 63% 75
lab Labirynt oi 20 e3 d1 42 42% 47
lab Task The Labyrinth of Wells oi 7 e2 d2 73 76% 87
lam Task Solar lamps oi 21 e3 d2 60 46% 59
lam Task Lights oi 15 e3 d0 24 37% 55
lam Task Flat Broken Lines oi 5 e3 d2 26 84% 89
lan Task Chain oi 8 e3 d2 34 73% 76
lan Task Colorful Chain oi 20 e3 d1 743 76% 88
lap Laptopy oi 30 e3 d1 95 67% 75
las Zadanie Łasuchy oi 22 e1 253 77% 80
las Laser oi 20 e3 d2 92 71% 82
lat Task Lamp oi 17 e3 d1 13 53% 66
laz Łazik kosmiczny oi e1 zdalny 33 87 20% 51
les Les Biterables oi d1 e3 28 126 57% 71
lic Licznik długu oi 28 e1 283 53% 62
lic Licytacja oi 19 e3 d1 113 80% 87
lic Task The Number of Symmetrical Choices oi 4 e1 28 42% 86
lic Task B-Smooth Numbers oi 9 e3 d2 31 32% 61
lic Licytacje oi 33 e3 d1 13 30% 57