SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kur Task Resort oi 9 e2 d2 119 81% 89
kwa Zadanie Kwadraty oi 22 e1 96 63% 75
lab Labirynt oi 20 e3 d1 41 43% 48
lab Task The Labyrinth of Wells oi 7 e2 d2 70 78% 89
lam Task Solar lamps oi 21 e3 d2 60 45% 58
lam Task Lights oi 15 e3 d0 23 39% 57
lam Task Flat Broken Lines oi 5 e3 d2 25 84% 88
lan Task Chain oi 8 e3 d2 34 73% 76
lan Task Colorful Chain oi 20 e3 d1 732 76% 87
lap Laptopy oi 30 e3 d1 84 67% 76
las Zadanie Łasuchy oi 22 e1 249 77% 80
las Laser oi 20 e3 d2 91 71% 82
lat Task Lamp oi 17 e3 d1 13 53% 66
laz Łazik kosmiczny oi e1 zdalny 33 57 26% 58
les Les Biterables oi d1 e3 28 107 57% 72
lic Licznik długu oi 28 e1 282 53% 62
lic Licytacja oi 19 e3 d1 104 78% 86
lic Task The Number of Symmetrical Choices oi 4 e1 19 57% 87
lic Task B-Smooth Numbers oi 9 e3 d2 30 33% 63
lic Licytacje oi 33 e3 d1 7 28% 55