SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
sim Zadanie Współczynnik podobieństwa ceoi 2011 d0 26 69% 94
nar Zadanie Narciarze 26 65% 85
nar Zadanie Narciarze 36 61% 77
lun Zadanie Lunatyk 13 30% 47
prz Zadanie Przemytnicy 36 91% 92
waz Zadanie Wąż 17 17% 42
lam Zadanie Lampy słoneczne 67 52% 65
pan Zadanie Panele słoneczne 87 87% 88
zos Zadanie Zosia 41 78% 88
akc Zadanie Akcja komandosów 23 56% 63
fot Zadanie Fotoradary 6 50% 70
ogr Zadanie Ograniczenia 3 66% 97
gro Zadanie Grotołazi 29 58% 82
szp Zadanie Szpiedzy 117 58% 73
klu Zadanie Kluby sportowe [A] 4 50% 53
zaj Zadanie Zająknięcia [B] 18 66% 68
squ Zadanie Squarki 50 84% 95
ste Zadanie Stencle [A} 3 100% 100
obc Zadanie Obchodzenie drzewa skokami 62 100% 100
pat Zadanie Patyczki 69 88% 91