SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
pro Zadanie Prostokąty 20 75% 90
pro Zadanie Prostokąty 15 73% 76
prs Zadanie Prostokąty 2 10 80% 88
prs Zadanie Prostokąty 2 4 50% 55
rek Zadanie Rekurencyjna mrówka 29 68% 83
reg Zadanie Regiony ioi 2009 d2 12 50% 92
ran Zadanie Randka 49 83% 89
pow Zadanie Powtórzenia 43 67% 86
kur Zadanie Kurort narciarski 10 100% 100
pow Zadanie Powrót klikowców 5 60% 64
zag Zadanie Zagadka [A] 43 27% 43
grz Zadanie Grzbiety i doliny 41 65% 92
sie Zadanie Sieć dróg 36 94% 94
rob Zadanie Robinson 16 43% 69
rak Zadanie Rakiety 16 18% 41
pre Task Rods 8 100% 100
wiz Zadanie Wieże 5 80% 80
wie Task Rooks 107 83% 90
wie Zadanie Wieże 17 17% 24
rot Zadanie ROT13 2 50% 50