SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
kol Kolejka Priorytetowa main2 trening_prog 174 86% 91
kol Pola_kół 2 0% 0
kol 1. Koło 57 92% 97
kol Kolejność alfabetyczna 59 89% 96
kol Kolorowanie 12 100% 100
kol Kolacje oi 26 e2 d1 386 38% 65
kol Kolej oi 17 e1 231 19% 25
kol Kolekcjoner Bajtemonów oi 22 e3 d2 272 87% 92
kol Kolekcjoner Bajtemonów 2 oi d0 e3 28 81 56% 73
koo Kółka olimpijskie 75 80% 85
xio Kółko i Krzyżyk 26 84% 85
kol Koło 243 85% 93
kolonie Kolonie 15 73% 77
kolonie Kolonie 350 80% 85
kol Kolorowania pa 2015 final 0
kol Kolorowanie 23 4% 7
kza Kolorowe żaróweczki sort dp Średnie 296 78% 90
kol Kolorowy las [A] pa a r4 2024 4 50% 55
kol Kolorowy wąż oi 30 e1 168 70% 74
kol Kolumna 36 94% 97