SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
klo Klocki oi 14 e3 d2 117 64% 70
kzn Klocki z numerami oig 13 e1 7 71% 72
klo Kłopotliwy posiłek 6 50% 66
klu Klubowicze oi 23 e3 d2 116 38% 52
klu Klubowicze 2 oi 26 e1 249 64% 70
kmp KMP 45 93% 95
kmp Gra komputerowa 15 73% 92
kmp KMP 8 62% 72
kmp KMP 95 77% 83
kmr KMR main2 trening_prog 4 75% 75
KOI Kocia Olimpiada Informatyczna 36 83% 94
kcd Koczkodan 94 89% 91
kod Kodowanie permutacji 1 0% 0
kod 2. Kody szesnastkowe 10 90% 90
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 23 30% 64
kod Kodowanie macierzami [B] pa 2026 r5 0
pru Kod Prüfera [A] pa 2026 r5 2 0% 10
r5c Kod weryfikacyjny 224 43% 59
K Kody Kierujące dptre amppz Trudne 7 28% 50
kod Kody szesnastkowe 159 93% 95