SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
pal Zadanie Palindroliczby oig 3 e2 d0 162 56% 69
dom Zadanie Domek oig 3 e2 248 81% 86
kal Zadanie Kalendarze bin oig 3 e2 Średnie 827 71% 81
poc Zadanie Pocztówka oig 3 e2 452 76% 81
mur Zadanie Mur oig 3 e3 d0 77 74% 77
aqu Zadanie Aquapark oig 3 e3 374 55% 71
klo Zadanie Klocki oig 3 e3 347 69% 78
tas Zadanie Taśma oig 3 e3 413 76% 81
aut Zadanie Autobus oig 2 e1 28 75% 82
hur Zadanie Hurtownia oig 2 e1 734 76% 87
rea Zadanie Reakcje chemiczne oig 2 e1 102 61% 70
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 137 70% 77
lis Zadanie Lista oig 2 e2 d0 264 54% 73
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 605 67% 76
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 244 64% 74
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Średnie 492 78% 84
ost Zadanie Ostatnie cyfry oig 2 e3 d0 74 68% 76
cen Zadanie Centrala telefoniczna oig 2 e3 132 62% 78
cia Zadanie Ciąg oig 2 e3 120 28% 57
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 283 54% 68