SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
ser Serca oig otwarta 14 e1 596 97% 97
sma Śmiech matematyka Bardzo łatwe 1580 97% 97
zbt Zamień Bit! 39 97% 97
a5a For in range 1037 96% 97
a4d Najmniej - ale ktore 948 95% 97
a5c Kwadrat z x-ow 1078 96% 97
lsb Linia Samolotów BIT 12 91% 97
a5f Dwa trojkaty 886 97% 97
a5g Choina z cyferek 826 96% 97
a5h Choinka z cyferek 841 94% 97
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 181 95% 97
dta Dziwna tablica 37 97% 97
a2da Czy nieparzysta 1391 96% 97
a2c Mniejsza odleglosc 1582 96% 97
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 404 97% 97
r5a Tłusty czwartek 456 97% 97
r4a Obrona Dyrektora 523 97% 97
rez Zadanie Rezerwacja sal wykładowych 46 91% 97
slu Spis ludności 39 89% 97
kol Kolumna 36 94% 97