SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
kol Zadanie Koleje oi 14 e3 d0 16 25% 44
ddz Drzewo działań Bitka 16 75% 75
ryc Rycerz oi 31 e2 d1 16 37% 54
rob Zadanie Robinson 16 43% 69
rze Rzeki 16 18% 31
dzi Zadanie Dzielniki 16 68% 71
gen Zadanie Genomy ontak 2008 16 81% 91
kwi Kwiatki 16 62% 91
zab Zabawa Bajtka 16 81% 81
lii Zadanie Liczby prof. Wesołka 16 68% 75
pro Zadanie Prostokąty 15 73% 76
puz Puzzle oig 16 ukryta e1 15 33% 37
bug Zadanie Bug (A) 15 60% 71
lus Lustro 15 100% 100
sch Schronisko 15 93% 98
blo Zadanie Blokada pa 2002-2 r4 15 40% 58
deb Zadanie Ciągi de Bruijna drugiego rodzaju 15 80% 91
nzd Nauka zdalna 15 13% 56
zak Zadanie Zakręty (A) pa 2008 r4 a 15 46% 67
pro Zadanie Prostokąty 15 53% 58