SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
sum Suma liczb pierwszych 102 69% 76
sum Sumy [C] 11 45% 50
sum Suma 164 78% 84
sum Suma 25 88% 94
sum Zadanie Sumujący Jaś 16 50% 62
suma suma 1295 96% 97
sum Suma segtree Łatwe 77 80% 94
sum Suma cyfr oi 24 e2 d1 444 64% 76
scr Suma cyfr 75 68% 68
skr Suma kontrolna 107 94% 95
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 237 79% 87
sum Suma liczb 38 94% 98
par Suma liczb parzystych 2 100% 100
sum Suma liczb pierwszych oi d2 e3 28 143 33% 62
a4a Suma owocow 1556 96% 97
srk Suma rekurencyjnie 45 97% 99
ula Suma ułamków math Łatwe 673 68% 80
a7c Suma ulamkow prostych 299 83% 85
sum Sumka pa final 2018 16 93% 96
sum Sumowanie pa final 2017 11 90% 90