SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
pkn Papier, kamień, nożyce [A] pa 2026 r2 4 25% 42
pap Papirus 456 93% 93
pap Papryczki logarytmiczne (*) 58 93% 95
par Liczby parzystocyfrowe 17 88% 88
par Liczby parzystocyfrowe 15 73% 82
par Suma liczb parzystych 16 87% 97
par Suma liczb parzystych 33 93% 98
par Parada kiełbasy 2 50% 50
par Parada pa final 2018 23 4% 9
par Parada oi 23 e3 d2 930 85% 90
par Parada 1 0% 33
par Para naszyjników oi 26 e1 185 57% 63
par Pareidolia - Zadanie z USACO SILVER 2022/23 10 60% 70
par Park linowy oi 30 e3 d2 107 69% 74
par Parkour oig 12 e3 44 59% 69
r2e Park rozrywki Pozycyjne bitmasks math mp 2025 r2 Trudne 145 20% 31
par Park wodny oi 23 e1 145 40% 55
par Particles ejoi 2017 d1 15 13% 47
par Pary 78 33% 56
par Pary pa 2026 trial 4 100% 100