SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
oli Olimpiada 9 77% 80
oli Olimpiada Informatyczna 67 97% 99
onb Onboarding (CodinGame) 232 92% 92
one Ones and Twos 8 100% 100
onp Odwrotna Notacja Polska 19 84% 86
onp Poprawność ONP 4 100% 100
opi Opieka [A] pa 2025 r3 2 50% 95
opl Odciski palców 3 100% 100
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 206 85% 92
or Or 36 97% 99
ora Oranżada [B] 4 100% 100
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 12 91% 91
ord Ordering tasks 0
ord Ordering tasks 18 22% 22
or OR NA PRZEDZIALE 31 29% 38
orn Ornitolog oi 26 e3 d2 142 40% 59
orn Ornitolog 2 [B] pa b r1 2022 7 100% 100
oiw Osady i warownie 2 [B] pa b r5 2019 10 100% 100
osi Osiągalność pa final 2016 3 100% 100
osi Osiedla oi 26 e2 d2 613 88% 91