SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
r1c Follows mp 2024 r1 655 67% 73
chess Gambit programisty 7 42% 50
pan Hospital stl Easy 422 85% 86
r3b Input verifier mp 2024 r3 478 91% 93
r2b Invitation mp 2024 r2 688 91% 94
r3e Jumping mp 2024 r3 158 12% 23
kol Kolekcjoner Bajtemonów 2 oi d0 e3 28 98 56% 74
kom Komunikacja międzyplanetarna oi d2 e3 28 72 9% 14
kul Kulki greedy oig 15 e3 d0 Easy 309 80% 85
dlug Length of the string text lancuchy_znakow Very easy 941 96% 96
les Les Biterables oi d1 e3 28 129 56% 71
sil Liczby silne brut math bitmasks bin oig 15 e3 Medium 363 75% 84
r1d Matches mp 2024 r1 339 24% 31
r1b Midnight with ChatGPT mp 2024 r1 971 83% 88
plu Największy plus oig 15 e2 555 53% 70
naw Nawiasowania oi d2 e3 28 117 60% 66
pio Pionki Tablice lancuchy_znakow greedy math oig 15 e3 Easy 746 88% 90
plo Płoty oig 15 e2 242 28% 41
intervals Polskie drogi 9 0% 6
r3a Problem of one queen mp 2024 r3 646 79% 89