SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
scig Ści(ą)gany 6 16% 33
tru Trudny dylemat przedszkolanina oi 27 e2 d2 125 16% 33
waz Zadanie Wąż 17 17% 42
pnp Punkty na prostych 23 17% 22
wie Zadanie Wieże 17 17% 24
zag Zadanie Zagadka [A] pa 2010 r6 a 17 17% 44
220 22.02.2022 51 17% 27
nar Zadanie Narciarze pa 2002 r5 11 18% 26
prz Zadanie Przyspieszenie algorytmu 11 18% 31
rze Rzeki 16 18% 31
rak Zadanie Rakiety 16 18% 41
abr Abraham sort greedy Średnie 212 18% 21
r2d Puzzle 328 19% 49
zap Zadanie Zapytania 77 19% 67
kol Kolej oi 17 e1 199 19% 24
zap Zadanie Zapytania oi 14 e1 46 19% 47
mub Mury Bajtogrodu 21 19% 47
str Zadanie Straż pożarna 10 20% 32
kin Kino 5 20% 30
skl Zadanie Sklep odzieżowy 10 20% 24