SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
wyk Zadanie Wykres 18 16% 62
tru Trudny dylemat przedszkolanina oi 27 e2 d2 125 16% 33
mot Motel main2 trening_prog 6 16% 22
jaj Jajka oi 7 e3 d1 25 16% 26
sza Zadanie Dziurawa szachownica pa 2005 r5 6 16% 31
mop Mopadulo [B] 6 16% 16
zag Zadanie Zagadka [A] pa 2010 r6 a 17 17% 44
pnp Punkty na prostych 23 17% 22
waz Zadanie Wąż 17 17% 42
wie Zadanie Wieże 17 17% 24
rak Zadanie Rakiety 16 18% 41
abr Abraham sort greedy Średnie 212 18% 21
220 22.02.2022 50 18% 27
nar Zadanie Narciarze pa 2002 r5 11 18% 26
cia Ciąg binarny oi 31 e2 d2 11 18% 53
prz Zadanie Przyspieszenie algorytmu 11 18% 31
spa 3 Spacer floyd graphs Średnie 95 18% 26
rze Rzeki 16 18% 31
mub Mury Bajtogrodu 21 19% 47
zap Zadanie Zapytania 77 19% 67