SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
wis Wiśniowy sad 28 25% 72
wir Wirus oi 30 e2 d0 72 40% 60
wir Zadanie Wirusy oi 7 e1 75 80% 86
wir Zadanie Wirusy ontak 2008 4 0% 30
wir Zadanie Wirusy 26 46% 53
wir Ojciec Wirgiliusz sort math Średnie 127 70% 82
win Wina [B] pa b r1 2019 144 89% 92
wil Zadanie Wilcze doły 34 61% 75
wil Zadanie Wielokąt 698 97% 97
wil Zadanie Wilcze doły oi 22 e3 d1 504 79% 87
wifi Sieć wifi 119 60% 66
wif Sieć WIFI main2 trening_prog 27 70% 76
wiel Zadanie Wielomian 2 pa 2005 r2 12 58% 70
wiel Zadanie Wielomian 387 83% 87
wie Zadanie Wielokąt oi 5 e1 65 52% 78
wie Wielka wyprawa pref 60 68% 75
wie Wielokąt 2 0
wie Zadanie Wielomiany 32 37% 69
wie Zadanie Wieże 812 91% 94
wie Zadanie Wieże oi 3 e2 d1 112 77% 89