SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
kam Kamyczki 1 0% 90
cie Ciężarówki III oig e3 d1 18 1 100% 100
zac Zadanie Zachlanny waz 1 0% 0
kos Zadanie Kostka ontak 2011 1 0% 0
mar Marchewki 1 100% 100
npo Nowy porządek 1 0% 0
trz Zadanie Trzęsienie ziemi 1 0% 30
oij OIJ oig e1 18 1 100% 100
par Parada kiełbasy 1 0% 0
wsp Zadanie Współliniowość punktów 1 100% 100
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 1 0% 20
swi Zadanie Światłowody ontak 2009 1 0% 0
mro Mrówki pa final 2016 1 100% 100
dom Domek oig e1 18 1 100% 100
zag Zadanie Żaglówka ontak 2008 1 0% 20
biu Zadanie Biuro ontak 2008 1 0% 0
cie Ciekawe ścieżki 1 0% 60
pla Zadanie Plan zajęć ontak 2007 1 100% 100
pla Plaskie drzewo 1 0% 0
skl Spójne składowe main2 trening_prog 1 100% 100