SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
mon Monety [A] pa a r5 2024 4 25% 27
mop Mopadulo [B] pa r3 b 2021 7 85% 85
moz Mozaika [B] pa r3 b 2017 8 62% 62
mro Mrówki pa 2024 trial 51 68% 79
mro Mrówki pa final 2016 1 100% 100
muz Muzyka pop 2 [C] pa r2 c 2022 11 100% 100
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 36 63% 74
kaw Na kawałeczki pa final 2018 4 50% 71
naw Nawiasowe podziały [B] pa r5 b 2022 5 40% 54
neo Neon pa final 2015 1 0% 26
nie Niebanalne podróże 2 pa final 2017 11 90% 96
now Nowy kontrakt 2 pa final 2018 4 100% 100
kon Nowy kontrakt [B] pa r2 b 2018 93 41% 56
obr Obrazy [C] pa r3 c 2024 51 96% 97
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 17 82% 85
ogr Ogromne drzewo [A] pa 2020 r3 a 10 40% 62
opi Opieka [A] pa 2025 r3 5 80% 80
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 14 85% 92
orn Ornitolog 2 [B] pa b r1 2022 12 91% 91
oiw Osady i warownie 2 [B] pa b r5 2019 11 90% 90