SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
lat Zadanie Latarnia 8 62% 80
fib Zadanie Maszyna Fibonacciego pa 2009 final 14 64% 80
lot Zadanie Lot na Marsa 22 77% 80
tab Zadanie Tablice oi 16 e3 d1 176 75% 80
bbb Zadanie BBB 63 76% 80
odc Zadanie Odchudzanie 2 50% 80
slo Zadanie Słonie oi 16 e1 226 74% 80
szy Zadanie Szyfr 33 72% 80
gas Zadanie Gaśnice oi 16 e1 44 65% 80
fib Zadanie Słowa Fibonacciego 3 66% 80
dzi Dziennik 9 77% 80
wzr Ustaw według wzrostu 2 50% 80
kol Kolekcjoner Bajtemonów 2 oi d0 e3 28 47 61% 79
men Zadanie Menzurki 3 33% 79
prz Zadanie Przestępcy 116 73% 79
scz2 Zadanie Sumy częściowe raz jeszcze 297 70% 79
des Desant [A] pa r2 a 2019 15 66% 79
spe Struś Pędziwiatr math exgcd Łatwe 273 77% 79
aut Zadanie Automat amppz 2012 25 64% 79
aut Zadanie Autostrada amppz 2013 22 72% 79